Всероссийская олимпиада школьников
2020 — 2021 учебный год
Школьный этап
| Фамилия Имя | Класс | Место |
| Руденко Дарья | 9 | победитель |
| Сыщиков Константин | 7 | призёр |
| Зюменков Михаил | 7 | призёр |
| Величко Даниил | 7 | призёр |
| Коломеец Игорь | 7 | призёр |
| Голубков Никита | 7 | призёр |
| Шумакова Полина | 7 | призёр |
| Иванова Ольга | 7 | призёр |
| Апакина Марина | 7 | призёр |
| Осинцев Максим | 8 | призёр |
| Цыганков Демьян | 8 | призёр |
| Потехин Даниил | 8 | призёр |
| Дмитриев Даниил | 8 | призёр |
|
Фамилия Имя |
Класс | Место |
|
Сидоренко Артем |
6 | Призер |
|
Федоров Владислав |
7 | Призер |
|
Гущина Анастасия |
7 | Призер |
| Веселова Полина | 9 | Призер |
| Кусова Эввелина | 9 | Призер |
| Ильин Мстислав | 9 | Призер |
| Бабий Анастасия | 9 | Призер |
| Мартынюк Андрей | 9 | Призер |
| Стаховская Евгения | 10 | Призер |
| Савлевич София | 10 | Призер |
| Бережкова Лада | 10 | Призер |
| Фамилия Имя | Класс | Статус |
| Меркурьев Даниил | 5 | победитель |
| Ушаков Дмитрий | 5 | победитель |
| Сморыго Яна | 5 | победитель |
| Сидоренко Артем | 5 | победитель |
| Богданова Екатерина | 5 | победитель |
| Садкин Даниил | 5 | победитель |
| Яровиков Максим | 6 | победитель |
| Лавроненко Сергей | 8 | победитель |
| Осинцев Максим | 8 | победитель |
| Баранов Павел | 9 | победитель |
| Полякова Анастасия | 9 | победитель |
| Нечай Кирилл | 5 | призер |
| Советников Иван | 5 | призер |
| Тимкина Мария | 6 | призер |
| Коломеец Игорь | 5 | призер |
| Махаева Любовь | 8 | призер |
| Третьяков Иван | 8 | призер |
| Иванов Никита | 8 | призер |
| Болтнев Алексей | 8 | призер |
| Фамилия Имя | Класс | Статус |
| Воробьева Ульяна | 7 | победитель |
| Шмакова Ольга | 7 | победитель |
| Фамилия Имя | Класс | Место |
| Сидоренко Артем | 5 | призер |
| Сазыкина Яна | 5 | призер |
| Советников Иван | 5 | призер |
| Зюменков Михаил | 6 | призер |
| Ашурков Андрей | 7 | призер |
| Петропавловский Федор | 7 | призер |
| Решетников Павел | 7 | призер |
| Морозов Никитиа | 9 | призер |
| Кузьмичёв Василий | 9 | призер |
| Петунин Роман | 9 | призер |
| Самойленко Тимофей | 9 | призер |
| Рубец Савелий | 9 | призер |
| Фамилия Имя | Класс | Место |
| Сидоренко Артем | 5 | победитель |
| Фёдоров Георгий | 6 | победитель |
| Швецов Кирилл | 9 | победитель |
| Жога Алена | 6 | победитель |
| Косарев Владимир | 6 | победитель |
| Митько Владимир | 7 | победитель |
| Леонтьев Вячеслав | 7 | победитель |
| Пылаева Диана | 7 | победитель |
| Апакина Марина | 7 | победитель |
| Сыщиков Константин | 7 | победитель |
| Голубков Никита | 7 | победитель |
| Лящук Варвара | 7 | победитель |
| Фадеев Григорий | 7 | победитель |
| Петропавловский Федор | 7 | победитель |
| Иванова Ирина | 5 | призер |
| Студеновский Ярослав | 5 | призер |
| Лукашова Варвара | 5 | призер |
| Яковлева Виктория | 6 | призер |
| Коробниченко Артем | 6 | призер |
| Говоров Никита | 6 | призер |
| Шацкий Александр | 6 | призер |
| Савенко Мария | 6 | призер |
| Садиков Егор | 7 | призер |
| Зибрина Мария | 8 | призер |
| Цыганков Демьян | 8 | призер |
| Родионов Лев | 8 | призер |
| Михайлова Мария | 8 | призер |
| Фамилия Имя | Класс | Статус |
| Жданов Ярослав | 8 | победитель |
| Лавроненко Сергей | 8 | победитель |
| Дьячкова Виктория | 10 | победитель |
| Сидоренко Артем | 5 | призер |
| Аракчеева Элеонора | 5 | призер |
| Гольтяков Александр | 6 | призер |
| Петунина Дарья | 6 | призер |
| Филосова Иоанна | 6 | призер |
| Данько Алиса | 6 | призер |
| Салихова Екатерина | 6 | призер |
| Гвоздева Ирина | 7 | призер |
| Сыщиков Константин | 7 | призер |
| Ашурков Андрей
|
7 | призер |
| Мазурик Полина | 7 | призер |
| Петропавловский Федор | 7 | призер |
| Иванов Никита | 8 | призер |
| Свечников Константин | 8 | призер |
| Шелепугин Иван | 8 | призер |
| Грекина Алиса | 8 | призер |
| Ходосевич Иван | 8 | призер |
| Петунин Роман | 9 | призер |
| Валциньш Яэль | 9 | призер |
| Никифорова Оксана | 9 | призер |
| Пахомов Дмитрий | 9 | призер |
| Буров Сергей | 9 | призер |
| Немцова Полина | 9 | призер |
| Кацы Ксения | 10 | призер |
| Карлова Марина | 10 | призер |
| Федотова Влада | 11 | призер |
| Фамилия Имя | Класс | Место |
| Логунова Виктория | 9 | победитель |
| Краснова Мария | 9 | победитель |
| Ильин Мстислав | 9 | победитель |
| Годованец Максим | 8 | призер |
| Морозов Иван | 8 | призер |
| Дмитриев Даниил | 8 | призер |
| Павлова Олеся | 9 | призер |
| Реутт Кристина | 9 | призер |
| Михайлова Анастасия | 9 | призер |
| Смышляев Кирилл | 9 | призер |
| Шарикова Мария | 9 | призер |
| Емельяненко Анастасия | 9 | призер |
| Руденко Дарья | 9 | призер |
| Мишин Михаил | 9 | призер |
| Семёнова Екатерина | 9 | призер |
| Турьев Иван | 9 | призер |
| Степанов Тимур | 9 | призер |
| Петрова Юлия | 9 | призер |
| Алексеева Екатерина | 9 | призер |
| Ивненко Артем | 11 | призер |
| Фамилия Имя | Класс | Место |
| Советников Иван | 5 | победитель |
| Бережкова Вероника | 6 | победитель |
| Филосова Иоанна | 6 | победитель |
| Иванов Михаил | 6 | победитель |
| Апакина Марина | 7 | победитель |
| Петропавловский Федор | 7 | победитель |
| Лавренова Олеся | 7 | победитель |
| Ашурков Андрей | 7 | победитель |
| Коркина Полина | 7 | победитель |
| Доничева Анастасия | 7 | победитель |
| Аристархова Елизавета | 7 | победитель |
| Логунова Виктория | 9 | победитель |
| Швецов Кирилл | 9 | победитель |
| Коваленко Варвара | 9 | победитель |
| Смышляев Кирилл | 9 | победитель |
| Павлова Олеся | 9 | победитель |
| Михайлова Анастасия | 9 | победитель |
| Лобанова Полина | 10 | победитель |
| Карлова Марина | 10 | победитель |
| Кузнецов Владимир | 10 | победитель |
| Варшавский Филипп | 10 | победитель |
| Лязина Дарья | 11 | победитель |
| Федотова Влада | 11 | победитель |
| Дубков Дмитрий | 11 | победитель |
| Полюшина Алиса | 11 | победитель |
| Сорокина Анастасия | 11 | победитель |
| Зюменков Михаил | 6 | призер |
| Стороженко Анастасия | 6 | призер |
| Данько Алиса | 6 | призер |
| Штукмейстер Диана | 6 | призер |
| Тимкина Мария | 6 | призер |
| Савенко Мария | 6 | призер |
| Котович Мария | 6 | призер |
| Загорская Полина | 6 | призер |
| Лящук Варвара | 7 | призер |
| Мидин Никита | 7 | призер |
| Пылаева Диана | 7 | призер |
| Величко Даниил | 7 | призер |
| Капустин Данила | 7 | призер |
| Базиков Ярослав | 7 | призер |
| Чхортолия Арина | 7 | призер |
| Костюшкина Анастасия | 7 | призер |
| Воробьева Ульяна | 7 | призер |
| Свирко Георгий | 7 | призер |
| Коломеец Игорь | 7 | призер |
| Бородулина Анастасия | 7 | призер |
| Петрова Мария | 7 | призер |
| Сыщиков Константин | 7 | призер |
| Митько Владимир | 7 | призер |
| Ромен Лейла | 7 | призер |
| Дубиченко Михаил | 7 | призер |
| Михайлова Мария | 8 | призер |
| Коробкина Мофья | 8 | призер |
| Годованец Максим | 8 | призер |
| Потехин Даниил | 8 | призер |
| Пономаренко Владимир | 8 | призер |
| Артеменко Дарья | 8 | призер |
| Шелепугин Иван | 8 | призер |
| Зибрина Мария | 8 | призер |
| Ходосевич Иван | 8 | призер |
| Родионов Лев | 8 | призер |
| Терентьева Валерия | 8 | призер |
| Шумилова Полина | 8 | призер |
| Морозов Никита | 9 | призер |
| Крылова Анастасия | 9 | призер |
| Емельяненко Анастасия | 9 | призер |
| Руденко Дарья | 9 | призер |
| Петрова Юлия | 9 | призер |
| Турьев Иван | 9 | призер |
| Семёнова Екатерина | 9 | призер |
| Реутт Кристина | 9 | призер |
| Фролова Юлия | 9 | призер |
| Мартынюк Андрей | 9 | призер |
| Рубец Савелий | 9 | призер |
| Марцинкевич Алиса | 9 | призер |
| Смышляева Ксения | 9 | призер |
| Власов Максим | 9 | призер |
| Пилипчук Иван | 9 | призер |
| Штукмейстер Даниил | 9 | призер |
| Царев Мираб | 10 | призер |
| Травкин Андрей | 10 | призер |
| Пастухова Ангелина | 10 | призер |
| Земцова Алина | 10 | призер |
| Колганова Дарья | 10 | призер |
| Савлевич Софья | 10 | призер |
| Фамилия Имя | Класс | Место |
| Шадрина Ирина | 6 | победитель |
| Савенко Мария | 6 | победитель |
| Ананьева Вероника | 5 | победитель |
| Студеновский Ярослав | 5 | победитель |
| Большакова Елизавета | 6 | победитель |
| Малахова Анна | 5 | победитель |
| Сергиенко Анастасия | 6 | победитель |
| Салахов Егор | 6 | победитель |
| Хасанова Анна | 6 | победитель |
| Киреенкова Анна | 5 | победитель |
| Сидоренко Артём | 5 | победитель |
| Клюкай Ангелина | 6 | победитель |
| Малыхин Михаил | 6 | победитель |
| Ковалев Роман | 6 | победитель |
| Филосова Иоанна | 6 | победитель |
| Цыганков Демьян | 8 | победитель |
| Морозов Иван | 8 | победитель |
| Осинцев Максим | 8 | победитель |
| Зибрина Мария | 8 | победитель |
| Овсянников Владимир | 7 | победитель |
| Иванов Никита | 8 | победитель |
| Воробьева Ульяна | 7 | победитель |
| Петрова Алеся | 7 | победитель |
| Аманбаева Арина | 8 | победитель |
| Братилов Никита | 8 | победитель |
| Васильева Варвара | 8 | победитель |
| Свечников Константин | 8 | победитель |
| Дмитриев Даниил | 8 | победитель |
| Волуева Александра | 7 | победитель |
| Голубков Никита | 7 | победитель |
| Попко Екатерина | 7 | победитель |
| Ромен Лейла | 7 | победитель |
| Братилов Павел | 8 | победитель |
| Годованец Максим | 8 | победитель |
| Грекина Алиса | 8 | победитель |
| Хисматова Елизавета | 8 | победитель |
| Багно Ульяна | 9 | победитель |
| Яковлева Анастасия | 10 | победитель |
| Зюменкова Ульяна | 10 | победитель |
| Карлова Марина | 10 | победитель |
| Джугас Герман | 11 | победитель |
| Кузнецова Полина | 11 | победитель |
| Валциньш Яэль | 9 | победитель |
| Швецов Кирилл | 9 | победитель |
| Данилов Николай | 10 | победитель |
| Кухалашвили Анна | 10 | победитель |
| Хисматулина Елизавета | 10 | победитель |
| Бочканова Арина | 6 | призер |
| Епихина Марина | 6 | призер |
| Литвинов Александр | 6 | призер |
| Мошарина Анжелика | 6 | призер |
| Венгеров Георгий | 5 | призер |
| Минакова Екатерина | 5 | призер |
| Сазыкина Яна | 5 | призер |
| Архимук Елизавета | 6 | призер |
| Коробниченко Артем | 6 | призер |
| Курманова Анастасия | 6 | призер |
| Шуитова Елизавета | 6 | призер |
| Веремей Алина | 5 | призер |
| Ермакова Анастасия | 6 | призер |
| Бондаренко Матвей | 6 | призер |
| Ершова Елизавета | 6 | призер |
| Власенко Богдан | 7 | призер |
| Грибовский Дмитрий | 7 | призер |
| Григорьева Янина | 7 | призер |
| Коломеец Игорь | 7 | призер |
| Сыщиков Константин | 7 | призер |
| Хисматулин Владимир | 7 | призер |
| Исакова Ксения | 7 | призер |
| Жихарева Алена | 8 | призер |
| Загородская Валерия | 8 | призер |
| Чурин Владимир | 8 | призер |
| Кацы Ксения | 9 | призер |
| Шарикова Мария | 9 | призер |
| Кузьмина Дарья | 11 | призер |
| Дятко Романа | 9 | призер |
| Пахомов Дмитрий | 9 | призер |
| Лачек Никита | 9 | призер |
| Дьячкова Виктория | 10 | призер |
| Чернокова Мария | 11 | призер |
| Фамилия Имя | Класс | Место |
| Чижевский Игорь | 7 | победитель |
| Коломеец Игорь | 7 | победитель |
| Ашурков Андрей | 7 | победитель |
| Петропавловский Федор | 7 | победитель |
| Бондаренко Матвей | 6 | победитель |
| Марина Варвара | 4 | победитель |
| Гаврилин Илья | 11 | призер |
| Ефимов Иннокентий | 11 | призер |
| Демчук Василий | 11 | призер |
| Лавроненко Сергей | 8 | призер |
| Авдонин Антон | 6 | призер |
| Глухов Георгий | 6 | призер |
| Шацкий Александр | 6 | призер |
| Серов Никита | 5 | призер |
| Садкин Даниил | 5 | призер |
| Сидоренко Артем | 5 | призер |
| Поляков Егор | 4 | призер |
| Фамилия Имя | Класс | Место |
| Меркурьев Даниил | 5 | победитель |
| Ушаков Дмитрий | 5 | победитель |
| Сазыкина Яна | 5 | победитель |
| Сидоренко Артем | 5 | победитель |
| Гусев Максим | 6 | победитель |
| Клишин Илья | 6 | победитель |
| Косарев Владимир | 6 | победитель |
| Пригоровский Петр | 6 | победитель |
| Нечаев Роман | 6 | победитель |
| Суханов Фёдор | 6 | победитель |
| Тимкина Мария | 6 | победитель |
| Частоедов Иван | 6 | победитель |
| Джерняев Марат | 7 | победитель |
| Хисматулин Владимир | 7 | победитель |
| Евстратов Дмитрий | 7 | победитель |
| Садиков Егор | 7 | победитель |
| Воробьева Ульяна | 7 | победитель |
| Брейтман Михаил | 8 | победитель |
| Лашкова Екатерина | 8 | победитель |
| Махаева Любовь | 8 | победитель |
| Кочнев Георгий | 8 | победитель |
| Волкова Ирина | 9 | победитель |
| Козлова Яна | 9 | победитель |
| Краснова Мария | 9 | победитель |
| Петунин Роман | 9 | победитель |
| Шарикова Мария | 9 | победитель |
| Никифорова Оксана | 9 | победитель |
| Полякова Анастасия | 9 | победитель |
| Агафонова Ульяна | 9 | победитель |
| Лихацкий Андрей | 10 | победитель |
| Аладышкин Павел | 10 | победитель |
| Дьячкова Виктория | 10 | победитель |
| Чернова Арина | 10 | победитель |
| Соколова Анна | 10 | победитель |
| Ефимов Иннокентий | 11 | победитель |
| Лицеванова Милана | 11 | победитель |
| Харитонов Глеб | 11 | победитель |
| Акуненко Глеб | 11 | победитель |
| Шеньшин Максим | 11 | победитель |
| Гаврилин Илья | 11 | победитель |
| Романьков Даниил | 11 | победитель |
| Санников Фёдор | 4 | победитель |
| Мухина Полина | 4 | победитель |
| Марцевич Лидия | 4 | призер |
| Крючков Матвей | 4 | призер |
| Ашихмин Роман | 4 | призер |
| Колотова Ксения | 4 | призер |
| Крынин Артем | 4 | призер |
| Панибратова Виктория | 4 | призер |
| Усманов Тимур | 4 | призер |
| Громов Владислав | 4 | призер |
| Иванов Никита | 4 | призер |
| Сухомлинов Александр | 4 | призер |
| Антипов Мартин | 4 | призер |
| Штанов Александр | 4 | призер |
| Мартыненко Марианна | 4 | призер |
| Земцова Любовь | 4 | призер |
| Луценко Софья | 4 | призер |
| Антипина Анастасия | 4 | призер |
| Мошарина Милана | 4 | призер |
| Меркулов Вадим | 4 | призер |
| Дымерец Григорий | 4 | призер |
| Киселева Дарья | 4 | призер |
| Зубов Павел | 5 | призер |
| Кудряшов Артём | 5 | призер |
| Башанов Сергей | 5 | призер |
| Зебрев Макар | 5 | призер |
| Аракчеева Элеонора | 5 | призер |
| Колесник Михаил | 5 | призер |
| Муров Алексей | 5 | призер |
| Подкопаев Мирон | 5 | призер |
| Островская Мария | 5 | призер |
| Нешитов Марк | 5 | призер |
| Максина Елена | 5 | призер |
| Авдиенко Варвара | 5 | призер |
| Сморыго Яна | 5 | призер |
| Никифоров Алексей | 5 | призер |
| Пахалюк Карина | 5 | призер |
| Советников Иван | 5 | призер |
| Файзуллин Кирилл | 5 | призер |
| Оснач Кира | 5 | призер |
| Филипенкова Александра | 5 | призер |
| Штеллер Вероника | 5 | призер |
| Кузнецов Роман | 5 | призер |
| Пельсицкая Анна | 5 | призер |
| Мозалев Святослав | 5 | призер |
| Некрасова Анастасия | 5 | призер |
| Алексеев Артём | 5 | призер |
| Андреев Максимилиан | 6 | призер |
| Бочканова Арина | 6 | призер |
| Головня Григорий | 6 | призер |
| Ершова Елизавета | 6 | призер |
| Хасанова Анна | 6 | призер |
| Данько Алиса | 6 | призер |
| Зубова Юлия | 6 | призер |
| Федоров Георгий | 6 | призер |
| Иванюшин Николай | 6 | призер |
| Альшанский Степан | 6 | призер |
| Аристова Арина | 6 | призер |
| Кузнецов Егор | 6 | призер |
| Савенко Мария | 6 | призер |
| Дмитриева Диана | 6 | призер |
| Говоров Никита | 6 | призер |
| Шадрина Ирина | 6 | призер |
| Афанасьев Иван | 6 | призер |
| Бузина Виктория | 6 | призер |
| Лобанов Александр | 6 | призер |
| Стороженко Анастасия | 6 | призер |
| Храпова Екатерина | 6 | призер |
| Грученкова Варвара | 6 | призер |
| Коробниченко Артем | 6 | призер |
| Поздняков Максим | 6 | призер |
| Сыщиков Константин | 7 | призер |
| Бруханский Константин | 7 | призер |
| Лящук Варвара | 7 | призер |
| Жданов Ярослав | 8 | призер |
| Корнилов Виктор | 8 | призер |
| Братилов Никита | 8 | призер |
| Морозов Иван | 8 | призер |
| Рябов Николай | 8 | призер |
| Шумилова Полина | 8 | призер |
| Щитковская Дарья | 8 | призер |
| Лавроненко Сергей | 8 | призер |
| Смирнова Ярослава | 8 | призер |
| Грекина Алиса | 8 | призер |
| Шелепугин Иван | 8 | призер |
| Цыганкова Александра | 9 | призер |
| Булычев Платон | 9 | призер |
| Хижниченко Мария | 9 | призер |
| Самойленко Тимофей | 9 | призер |
| Сухомлинова Мария | 9 | призер |
| Федоров Михаил | 9 | призер |
| Зюменкова Ульяна | 10 | призер |
| Ющенко Владимир | 10 | призер |
| Савинов Василий | 10 | призер |
| Васильев Александр | 10 | призер |
| Гладкобородов Григорий | 10 | призер |
| Григорьев Андрей | 10 | призер |
| Муталимова Валентина | 10 | призер |
| Щербенок Илья | 10 | призер |
| Шарапова Милана | 10 | призер |
| Джугас Николай | 10 | призер |
| Русенко Наталья | 11 | призер |
| Фамилия Имя | Класс | Место |
| Дьячкова Виктория | 10 | победитель |
| Бурмистров Константин | 10 | победитель |
| Мартынюк Андрей | 9 | победитель |
| Морозов Иван | 8 | победитель |
| Лавроненко Сергей | 8 | победитель |
| Осинцев Максим | 8 | победитель |
| Ольшанников Александр | 8 | победитель |
| Воробьева Ульяна | 7 | победитель |
| Зюменков Михаил | 6 | победитель |
| Сидоренко Артем | 5 | победитель |
| Лязина Дарья | 11 | призер |
| Данилов Николай | 10 | призер |
| Анашкин Валентин | 10 | призер |
| Гладкобородов Григорий | 10 | призер |
| Лукашевич Даниил | 10 | призер |
| Колбасюк Александр | 10 | призер |
| Бикметова Александра | 10 | призер |
| Шарикова Мария | 9 | призер |
| Турьев Иван | 9 | призер |
| Мишин Михаил | 9 | призер |
| Ильин Мстислав | 9 | призер |
| Морозов Никита | 9 | призер |
| Михайлова Анастасия | 9 | призер |
| Коваленко Варвара | 9 | призер |
| Краснова Мария | 9 | призер |
| Степанов Тимур | 9 | призер |
| Петунин Роман | 9 | призер |
| Логунова Виктория | 9 | призер |
| Павлова Олеся | 9 | призер |
| Алексеева Екатерина | 9 | призер |
| Васильев Леонид | 8 | призер |
| Щитковская Дарья | 8 | призер |
| Ашурков Андрей | 7 | призер |
| Петропавловский Федор | 7 | призер |
| Базиков Ярослав | 7 | призер |
| Голубков Никита | 7 | призер |
| Федоров Георгий | 6 | призер |
| Философова Аделия | 6 | призер |
| Садкин Даниил | 5 | призер |
| Булычев Ярослав | 5 | призер |
| Запорожко Святослав | 3 | призер |
| Крыжановская Ульяна | 3 | призер |
| Новосёлов Сергей | 3 | призер |
| Советникова Анна | 3 | призер |
| Бойцов Кирилл | 3 | призер |
| Баранюк Ярослав | 4 | призер |
| Батальянц Наталья | 4 | призер |
| Бойков Евгений | 4 | призер |
| Болдырев Евгений | 4 | призер |
| Вдовенко Алексей | 4 | призер |
| Гоман Максим | 4 | призер |
| Жабин Александр | 4 | призер |
| Колотова Ксения | 4 | призер |
| Кривобоков Владимир | 4 | призер |
| Крючков Матвей | 4 | призер |
| Марцевич Лидия | 4 | призер |
| Минизянов Дамир | 4 | призер |
| Резник Диана | 4 | призер |
| Самойлова Ольга | 4 | призер |
| Сергеева Анастасия | 4 | призер |
| Сивкова Диана | 4 | призер |
| Ситник Иван | 4 | призер |
| Смирнов Даниил | 4 | призер |
| Соколов Федор | 4 | призер |
| Титаренко Кузьма | 4 | призер |
| Трофимов Степан | 4 | призер |
| Чернышева Виктория | 4 | призер |
| Шандраков Игорь | 4 | призер |
| Шеренец Лилиана | 4 | призер |
| Фамилия Имя | Класс | Место |
| Сазыкина Яна | 5 | победитель |
| Гольтяков Александр | 6 | победитель |
| Чижевский Игорь | 7 | победитель |
| Пробирская Кристина | 6 | призер |
| Салихова Екатерина | 6 | призер |
| Вахрушина Ульяна | 6 | призер |
| Левина Полина | 5 | призер |
| Соколова Полина | 5 | призер |
| Орлова Алиса | 5 | призер |
| Выскребенцева Алина | 8 | призер |
| Пылаева Диана | 8 | призер |
| Ворошина Марина | 8 | призер |
| Токмакова Кира | 7 | призер |
| Калашникова Полина | 7 | призер |
| Рябченко Анна | 7 | призер |
| Шишанова Диана | 8 | призер |
| Малинская Елизавета | 8 | призер |
| Лящук Варвара | 7 | призер |
| Веселова Полина | 9 | призер |
| Иванова Ксения | 11 | призер |
| Петрова Юлия | 9 | призер |
| Третьякова Алла | 11 | призер |
| Яковлева Анастасия | 10 | призер |
| Бикметова Александра | 10 | призер |
| Семусев Александр | 6 | призер |
| Плугатарь Александр | 6 | призер |
| Алексеев Артём | 5 | призер |
| Иванов Тимофей | 5 | призер |
| Зубов Павел | 5 | призер |
| Тимофеев Валерий | 6 | призер |
| Захаров Иван | 6 | призер |
| Коробниченко Артём | 6 | призер |
| Якурнов Тимофей | 5 | призер |
| Кузнецов Роман | 5 | призер |
| Свечников Константин | 8 | призер |
| Соколов Алексей | 8 | призер |
| Коломеец Игорь | 7 | призер |
| Журавлев Александр | 8 | призер |
| Корзинин Александр | 7 | призер |
| Мащенко Владислав | 8 | призер |
| Романьков Даниил | 11 | призер |
| Моллер Никита | 11 | призер |
| Буров Сергей | 9 | призер |
| Соколов Алексей | 11 | призер |
| Лаптев Антон | 9 | призер |
| Варшавский Филипп | 10 | призер |
| Горбунов Егор | 11 | призер |
|
Фамилия Имя |
Класс | Место |
|
Коробейникова Алена |
5 | победитель |
|
Аристархова Елизавета |
7 | победитель |
| Старкина Екатерина | 8 | победитель |
| Михайлова Мария | 8 | победитель |
| Степанов Тимур | 9 | победитель |
| Кацы Ксения | 9 | победитель |
| Зюменкова Ульяна | 10 | победитель |
| Герасимова Анастасия | 11 | победитель |
| Сазыкина Яна | 5 | призер |
| Мельникова Алина | 6 | призер |
| Пастухова Ангелина | 10 | призер |
| Мидин Никита | 7 | призер |
| Лавренова Олеся | 7 | призер |
| Малинская Евгения | 8 | призер |
| Краснова Мария | 9 | призер |
| Шарикова Мария | 9 | призер |
| Петрова Юлия | 9 | призер |
| Фамилия Имя | Класс | Место |
| Ющенко Владимир | 10 | победитель |
| Лихацкий Андрей | 10 | победитель |
| Булычев Платон | 9 | победитель |
| Краснова Мария | 9 | победитель |
| Брейтман Михаил | 8 | победитель |
| Дмитриев Даниил | 8 | победитель |
| Жданов Ярослав | 8 | победитель |
| Братилов Никита | 8 | победитель |
| Морозов Иван | 8 | победитель |
| Васильев Кирилл | 11 | призер |
| Мирнова Мария | 11 | призер |
| Беспалов Александр | 10 | призер |
| Аладышкин Павел | 10 | призер |
| Афанасьев Иван | 10 | призер |
| Джуглас Николай | 10 | призер |
| Варшавский Филипп | 10 | призер |
| Щербенок Илья | 10 | призер |
| Андреев Михаил | 10 | призер |
| Кузницин Владимир | 10 | призер |
| Никифорова Оксана | 9 | призер |
| Петунин Роман | 9 | призер |
| Смирнов Дмитрий | 9 | призер |
| Полякова Анастасия | 9 | призер |
| Утниченко Михаил | 9 | призер |
| Баранов Павел | 9 | призер |
| Михайлова Анастасия | 9 | призер |
| Турьев Иван | 9 | призер |
| Федоров Михаил | 9 | призер |
| Братилов Павел | 8 | призер |
| Корнилов Виктор | 8 | призер |
| Кочнев Георгий | 8 | призер |
| Свечников Константин | 8 | призер |
| Шумилов Полина | 8 | призер |
| Ходосевич Иван | 8 | призер |
| Лаврененко Сергей | 8 | призер |
| Нанушев Артем | 8 | призер |
| Ольшанников Александр | 8 | призер |
| Смахтин Михаил | 8 | призер |
| Лашкова Екатерина | 8 | призер |
| Москаленко Артём | 8 | призер |
| Смирнова Ярослава | 8 | призер |
| Щитковская Дарья | 8 | призер |
| Беляева Анна | 8 | призер |
| Крикунова Анастасия | 8 | призер |
| Осинцев Максим | 8 | призер |
| Соколов Алексей | 8 | призер |
| Третьякова Анна | 8 | призер |
| Васильев Леонид | 8 | призер |
| Смирнова Анна | 8 | призер |
| Дмитриева Анна | 8 | призер |
| Чекменев Никита | 8 | призер |
| Шелепутин Иван | 8 | призер |
| Пылаева Диана | 7 | призер |
| Хисматулин Владимир | 7 | призер |
| Сыщиков Константин | 7 | призер |
| Коломеец Игорь | 7 | призер |
| Базиков Ярослав | 7 | призер |
| Григорьева Янина | 7 | призер |
| Петропавловский Фёдор | 7 | призер |
| Воробьёва Ульяна | 7 | призер |
| Фамилия Имя | Класс | Место |
| Пылаева Диана | 7 | победитель |
| Чернышов Александр | 7 | победитель |
| Чистякова Дарья | 7 | победитель |
| Ольховец Василиса | 7 | победитель |
| Герасимов Игорь | 11 | победитель |
| Новосёлова Екатерина | 11 | победитель |
| Сотникова Елена | 11 | победитель |
| Климова Екатерина | 11 | победитель |
| Лящук Элеонора | 11 | победитель |
| Коломеец Игорь | 7 | призер |
| Мидин Никита | 7 | призер |
| Величко Даниил | 7 | призер |
| Шумакова Полина | 7 | призер |
| Китаева Анастасия | 7 | призер |
| Жданов Ярослав | 8 | призер |
| Сащук Максим | 9 | призер |
| Бабий Анастасия | 9 | призер |
| Данилов Николай | 10 | призер |
| Иванова Елизавета | 10 | призер |
| Бельчикова Анастасия | 11 | призер |
| Фамилия Имя | Класс | Место |
| Жданов Ярослав | 8 | победитель |
| Федосова Дарья | 10 | победитель |
| Соколова Анна | 10 | победитель |
| Данилов Николай | 10 | победитель |
| Кузнецов Владимир | 10 | победитель |
| Гришанкина Анастасия | 11 | победитель |
| Румянцева Арина | 7 | призер |
| Сметанина Полина | 8 | призер |
| Дмитриева Анна | 8 | призер |
| Смирнова Ярослава | 8 | призер |
| Осинцев Максим | 8 | призер |
| Свечников Константин | 8 | призер |
| Бабий Анастасия | 9 | призер |
| Крылова Анастасия | 9 | призер |
| Мухортова Владислава | 9 | призер |
| Щербенок Илья | 10 | призер |
| Николаев Илья | 10 | призер |
| Варшавский Филипп | 10 | призер |
| Лобанова Полина | 10 | призер |
| Иванова Елизавета | 10 | призер |
| Савинов Василий | 10 | призер |
| Зотова Анастасия | 11 | призер |
| Алексеева Дарья | 11 | призер |
| Кныш Елизавета | 11 | призер |
| Новоселова Екатерина | 11 | призер |
| Сотникова Елена | 11 | призер |
| Фамилия Имя | Класс | Место |
| Джанболатова Милана | 5 | победитель |
| Шадрина Марина | 5 | победитель |
| Левина Полина | 5 | победитель |
| Кириенкова Анна | 5 | победитель |
| Яриева Амина | 5 | победитель |
| Сердюкова Дана | 5 | победитель |
| Копылова Екатерина | 5 | победитель |
| Клюкай Ангелина | 6 | победитель |
| Вахрушина Ульяна | 6 | победитель |
| Хоменко Анастасия | 6 | победитель |
| Данько Алиса | 6 | победитель |
| Сергиенко Анастасия | 6 | победитель |
| Аристархова Елизавета | 7 | победитель |
| Грищенко Полина | 7 | победитель |
| Рябченко Анна | 7 | победитель |
| Апакина Марина | 7 | победитель |
| Богданова Анфиса | 7 | победитель |
| Жаворонкова Ксения | 9 | победитель |
| Чикова Александра | 5 | призер |
| Ляпкова Виктория | 5 | призер |
| Гульковская Мария | 6 | призер |
| Дадашева Азалия | 6 | призер |
| Федорова Анна | 6 | призер |
