Архив Предметные олимпиады 2017 — 2018 учебного года
Районный этап
Фамилия Имя | Класс | Место |
Лобанов Константин | 11 А | призёр |
ФИО | Класс | Место |
Мишин Михаил | 6 А | победитель |
Николаев Илья | 7 В | победитель |
Попов Никита | 9 Д | победитель |
Басакова Кристина | 9 В | призёр |
Лебедев Вадим | 10 А | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Александрова Анна | 10 В | призёр |
Вайсберг Александра | 11 А | победитель |
Гаврилова-Петрова Лилия | 11 А | победитель |
Давыдова Елизавета | 11 А | призёр |
Данилов Николай | 7 А | призёр |
Еругина Кристина | 10 В | призёр |
Зюменкова Ульяна | 7 В | победитель |
Иванов Никита | 9 А | победитель |
Ковру Екатерина | 9 Д | призёр |
Кравченко Анастасия | 10 Б | победитель |
Краснова Мария | 6 Б | победитель |
Кузбагарова Виталина | 10 Б | победитель |
Курносова Софья | 10 Б | победитель |
Лобанов Константин | 11 А | победитель |
Лобач Полина | 10 Б | победитель |
Мазова Инна | 7 Г | победитель |
Морозов Владислав | 11 А | победитель |
Николаев Илья | 7 В | призёр |
Пастухова Ангелина | 7 Е | победитель |
Попов Никита | 9 Д | призёр |
Прохорова Ангелина | 10 Б | победитель |
Рогоцкая Мария | 8 В | победитель |
Савлевич Софья | 7 Е | победитель |
Яковлева Анастасия | 7 Г | победитель |
Синица Полина | 8 Д | победитель |
Фомичева Анастасия | 10 Б | победитель |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Яковлева Анна | 9 Д | призёр |
Гаврилова-Петрова Лилия | 11 А | призёр |
Хиро Софья | 11 А | призёр |
Короленко Полина | 7 Д | призёр |
Мазова Инна | 7 Г | призёр |
Исаева Дарья | 7 Г | призёр |
Самигулина Карина | 7В | призёр |
Петриченко Варвара | 7 Б | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Чернова Арина | 7 А | победитель |
Дунаева Анна | 8 | победитель |
Зюменкова Ульяна | 7 В | призёр |
Николаев Илья | 7 В | призёр |
Вайсберг Александра | 11 А | призёр |
Кравченко Анастасия | 10 Б | призёр |
Кухалашвили Анна | 7 В | призёр |
Хисматулина Елизавета | 7 В | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Кравченко Анастасия | 10 Б | победитель |
Дунаева Анна | 8 | победитель |
Данилов Николай | 7 А | победитель |
Колбасюк Александр | 7 А | призёр |
Николаев Илья | 7В | призёр |
Петриченко Варвара | 7 Б | призёр |
Старкина Анастасия | 7 Б | призёр |
Бурмистров Константин | 7 Г | призёр |
Зюменкова Ульяна | 7В | призёр |
Шарапова Милана | 7В | призёр |
Гарастей Арина | 6 Г | призёр |
Смирнова Ярослава | 5 Г | призёр |
Борискина Алиса | 5 А | призёр |
Морозов Иван | 5 А | призёр |
Медведева Мария | 5 Е | призёр |
Осинцев Максим | 5 Ж | призёр |
Юдин Ярослав | 4 Г | призёр |
Гвоздева Ирина | 4 Б | призёр |
Петропавловский Федор | 4 Г | призёр |
Садиков Егор | 4 Б | призёр |
Чижов Максим | 4 Е | призёр |
Никулина Алёна | 4 Е | призёр |
Доронин Артём | 3 А | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Победитель |
Ольшанников Александр | 5В | призёр |
Елисеева Екатерина | 6 Г | призёр |
Гарастей Арина | 6 Г | призёр |
Зюменкова Ульяна | 7В | победитель |
Лихацкий Андрей | 7 Б | победитель |
Аладышкин Павел | 7 А | призёр |
Чернова Арина | 7 А | призёр |
Дмитриева Василиса | 9 А | победитель |
Кустов Артём | 9 Г | призёр |
Лебедев Вадим | 10 А | победитель |
Лыжина Мария | 10 А | победитель |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Николаев Илья | 7 В | победитель |
Варшавский Филипп | 7 Г | призёр |
Зюменкова Ульяна | 7 В | призёр |
Никифоров Андрей | 7 В | призёр |
Паршина Елизавета | 9 В | призёр |
Базакалова Виктория | 10 А | победитель |
Белоносова Полина | 10 А | призёр |
Масарва Николь | 10 А | призёр |
Леончик Татьяна | 10 А | призёр |
Лебедева Елизавета | 11 Б | победитель |
Дубков Роман | 11 Б | призёр |
Украинцева Полина | 11 Б | призёр |
Минакова Полина | 11 Б | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Николаев Илья | 7 В | призёр |
Варшавский Филипп | 7 Г | призёр |
Кондакова Мария | 7 Г | призёр |
Топталова Вероника | 7 Д | призёр |
Зюменкова Ульяна | 7 В | призёр |
Соколова Анна | 7 Г | призёр |
Дубков Дмитрий | 8 Д | призёр |
Акуненко Глеб | 8 Д | призёр |
Алексеева Дарья | 8 Г | призёр |
Лящук Элеонора | 8 Г | призёр |
Шаталова Яна | 8 В | призёр |
Телкова Таисия | 8 Г | призёр |
Карелова Кристина | 8 Д | призёр |
Беда Полина | 9 Д | призёр |
Юллинен Анастасия | 9 Б | призёр |
Аверкина Альбина | 9 Д | призёр |
Петрова Полина | 9 Г | призёр |
Загорская Татьяна | 9 Б | призёр |
Бурмистрова Варвара | 9 Г | призёр |
Кропотов Владимир | 9 Б | призёр |
Абдрашитова Анна | 9 А | призёр |
Абрамова Елизавета | 9 В | победитель |
Паршина Елизавета | 9 В | призёр |
Мосолыгина Дарья | 9 А | призёр |
Иванов Никита | 9 А | призёр |
Базакалова Виктория | 10 А | победитель |
Масарва Николь | 10 А | призёр |
Маковецкая Маргарита | 10 А | призёр |
Дмитриева Анастасия | 10 А | призёр |
Камашев Дмитрий | 10 А | призёр |
Белоносова Полина | 10 А | призёр |
Процюк Анастасия | 10 А | призёр |
Илющенко Глеб | 10 А | призёр |
Лебедев Вадим | 10 А | призёр |
Торопова Варвара | 11 Б | призёр |
Николаева Анна | 11 Б | призёр |
Русикова Дарья | 11 Б | призёр |
Лебедева Елизавета | 11 Б | призёр |
Романова Валерия | 11 Б | призёр |
Калейкина Валерия | 11 Б | призёр |
Киве Татьяна | 11 Б | призёр |
Дубков Роман | 11 Б | победитель |
Хмыльнина Мария | 11 Б | призёр |
Марфина Ангелина | 11 Б | призёр |
Ильющенков Георгий | 11 Б | призёр |
Шмакова Дарья | 11 Б | призёр |
Минакова Полина | 11 Б | призёр |
Украинцева Полина | 11 Б | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Лавренова Олеся | 4 А | призёр |
Дмитриева Полина | 6 В | победитель |
Чернова Арина | 7 А | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Петриченко Варвара | 7 Б | победитель |
Кузнецов Владимир | 7 Б | победитель |
Синица Полина | 8 Д | победитель |
Дунаева Анна | 8 | победитель |
Яковлева Анна | 9 Д | победитель |
Кравченко Анастасия | 10 Б | победитель |
Григорьева Полина | 11 А | победитель |
Гаврилова-Петрова Лилия | 11 А | победитель |
Вайсберг Александра | 11 А | победитель |
Чернова Арина | 7 А | призёр |
Николаев Илья | 7В | призёр |
Зюменкова Ульяна | 7В | призёр |
Яковлева Анастасия | 7 Г | призёр |
Ивненко Артём | 8 Г | призёр |
Бабарико Леонид | 8 Д | призёр |
Рогоцкая Мария | 8В | призёр |
Сергеев Богдан | 8 Г | призёр |
Мосолыгина Дарья | 9 А | призёр |
Апакина Вероника | 9 Д | призёр |
Ковру Екатерина | 9 Д | призёр |
Трофимов Артем | 9 Б | призёр |
Лобач Полина | 10 Б | призёр |
Лыжина Мария | 10 Б | призёр |
Стороженко Владислав | 10 Б | призёр |
Сущук Анастасия | 10 Б | призёр |
Кобзева Анастасия | 10 Б | призёр |
Герасимова Мария | 10В | призёр |
Попкова Вероника | 11 А | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Бояков Тимофей | 7 Е | победитель |
Бошман Никита | 9 Д | победитель |
Турьев Иван | 6В | призёр |
Краснова Мария | 6 Б | призёр |
Сабиров Роман | 6В | призёр |
Прем Давид | 6 Г | призёр |
Мухортова Владислава | 6 Ж | призёр |
Травкин Андрей | 7 Б | призёр |
Лобанов Константин | 11 А | призёр |
Богданов Артем | 11 А | призёр |
Морозов Владислав | 11 А | призёр |
Волкова Ирина | 6 Б | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Дунаева Анна | 8 | победитель |
Беляева Ульяна | 8 | победитель |
Спешилов Артем | 8 Д | победитель |
Алексеева Дарья | 8 Г | победитель |
Синица Полина | 8 Д | призёр |
Паршина Елизавета | 9 В | победитель |
Блажков Александр | 9 Г | победитель |
Процюк Анастасия | 10 А | призёр |
Украинцева Полина | 11 Б | победитель |
Лебедева Елизавета | 11 Б | победитель |
Дубков Роман | 11 Б | призёр |
Торопова Варвара | 11 Б | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Борысевич Даниил | 11 Б | призёр |
Тимофеев Никита | 10 Б | победитель |
Половинкин Александр | 10 А | призёр |
Галуцкий Артём | 10 В | призёр |
Елисеев Дмитрий | 9 А | победитель |
Рыжова Алена | 9 Б | победитель |
Яковлева Мария | 9 А | призёр |
Белякова Анна | 9 Д | призёр |
Соколов Алексей | 8 Б | победитель |
Горбунов Егор | 8 Б | победитель |
Романьков Даниил | 8 Г | призёр |
Моллер Никита | 8 Д | призёр |
Флюстикова Ксения | 8 А | победитель |
Сайфилина Полина | 8 В | призёр |
Хисматулина Елизавета | 7 В | победитель |
Харченко Паулина | 9 Д | победитель |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Лихацкий Андрей | 7 Б | победитель |
Чернова Арина | 7 А | победитель |
Николаев Илья | 7 В | победитель |
Кустов Артём | 9 Г | победитель |
Дмитриева Василиса | 9 А | победитель |
Максина Елизавета | 10 В | победитель |
Акуненко Глеб | 8 Д | призёр |
Кирилюк Дмитрий | 7 Е | призёр |
Хисматулина Елизавета | 7В | призёр |
Щербенок Илья | 7 Б | призёр |
Воеводский Дмитрий | 9 А | призёр |
Преображенский Александр | 9 Б | призёр |
Кравченко Анастасия | 10 Б | призёр |
Лебедев Вадим | 10 А | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Сергеев Богдан | 8 Г | победитель |
Лебедев Вадим | 10 А | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Недбайло Олег | 7 Б | победитель |
Данилов Николай | 7 А | призёр |
Николаев Илья | 7В | призёр |
Ярыгина Александра | 10 Б | победитель |
Кирпичева Ульяна | 8 Г | победитель |
Шарапова Милана | 7 В | призёр |
Серебрянникова Марьяна | 7 Б | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Николаев Илья | 7В | призёр |
Апакина Вероника | 9 Д | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Беляева Ульяна | 8 | победитель |
Мамаев Игнат | 11 Б | призёр |
Григорьев Андрей | 7 Е | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Тимкина Мария | 3 Д | победитель |
Иванюшин Николай | 3 Ж | призёр |
Петунина Дарья | 3 А | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Апакина Вероника | 9 Д | победитель |
Арефьев Артем | 8 Д | победитель |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Кацы Ксения | 6 Ж | победитель |
Матюхина Юлия | 6 А | призёр |
Николаев Илья | 7В | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Высоцкая Ксения | 9 Б | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Яблокова Надежда | 9 А | призёр |
Богданов Артем | 11 А | призёр |
Петрова Полина | 9 Г | призёр |
Величко Александра | 9 Г | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Синица Полина | 8 Д | призёр |
Районный тур интегрированной олимпиады для учащихся 1 классов
Фамилия Имя | Класс | Место |
Крючков Матвей | 1 Д | призер |
Кутепов Александр | 1 Е | призер |
Марцевич Лидия | 1 Г | призер |
Мухина Полина | 1 В | призер |
Сергеева Анастасия | 1 Б | призер |
Чебыкина Мария | 1 В | призер |
Шеренец Лилиана | 1 Б | призер |
Колотова Ксения | 1 Г | призер |
Пыхтина Екатерина | 1 З | призер |
Городские олимпиады
Фамилия Имя | Класс | Место |
Паршина Елизавета | 9 В | призер |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Морозов Иван | 5 А | призер |
Бурмистров Константин | 7 Г | призер |
Старкина Анастасия | 7 Б | призер |
Николаев Илья | 7 В | призер |
Садиков Егор | 4 Б | призер |
Ашурков Андрей | 4 Г | призер |
Дубицкий Федор | 4 Г | призер |
Юдин Ярослав | 4 Г | призер |
Петропавловский Федор | 4 Г | призер |
Данилов Николай | 7 А | призер |
Синица Полина | 8 Д | призер |
Петриченко Варвара | 7 Б | призер |
Петунин Роман | 6 А | призер |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Дмитриева Полина | 6 В | победитель |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Бояков Тимофей | 7 Е | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Лихацкий Андрей | 7 Б | призёр |
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Фамилия Имя | Класс | Место |
Паршина Елизавета | 9 В | призёр |
Базикалова Виктория | 10 А | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Бошман Никита | 9 Д | победитель |
Лобанов Константин | 11 А | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Мамаев Игнат | 11 Б | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Юллинен Анастасия | 9 Б | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Вайсберг Александра | 11 А | победитель |
Лобанов Константин | 11 А | призёр |
Гаврилова-Петрова Лилия | 11 А | призёр |
Кравченко Анастасия | 10 Б | призёр |
Синица Полина | 8 Д | призёр |
Лыжина Мария | 10 А | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Вайсберг Александра | 11 А | победитель |
Гаврилова-Петрова Лилия | 11 А | призёр |
Яковлева Анна | 9 Д | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Борысевич Даниил | 11 Б | победитель |
Галуцкий Артем | 10 В | призёр |
Харченко Паулина | 9 Д | призёр |
Елисеев Дмитрий | 9 А | призёр |
Яковлева Мария | 9 А | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Паршина Елизавета | 9 В | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Дубков Роман | 11 Б | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Вайсберг Александра | 11 А | призёр |
Лобанов Константин | 11 А | призёр |
Кравченко Анастасия | 10 Б | победитель |
Бошман Никита | 9 Д | призёр |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников
Фамилия Имя | Класс | Место |
Вайсберг Александра | 11 А | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Бошман Никита | 9 Д | призёр |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Кравченко Анастасия | 10 Б | участник |
Фамилия Имя | Класс | Место |
Базикалова Виктория | 10 А | участник |